Estaciones meteorológicas
← Desliza para ver toda la tabla →
| MODELO | Temperatura y humedad | Lluvia | Velocidad y dirección de viento | Radiación solar | Humedad foliar | AMPLIABLE | PVP SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEGO BASICO (1) | ✓ | ✓ | × | × | × | × | 855,00 € |
| RIEGO CON VIENTO (2) | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | 1.295,00 € |
| RIEGO COMPLETA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | 1.595,00 € |
| ENFERMEDADES | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | 1.595,00 € |
| COMPLETA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.880,00 € |
(1) Para la gestión de riego usa modelos de predicción de viento y radiación solar
(2) Para la gestión de riego usa modelos de predicción de radiación solar
Sondas de suelo
← Desliza para ver toda la tabla →
| MODELO | Temperatura y contenido volumétrico de agua (%) | Conductividad eléctrica | Número de sensores | Profundidad último sensor (cm) | Longitud de la sonda (cm) | PVP sin IVA (1) Sonda para conectar a una estación |
PVP sin IVA (2) Sonda autosoportada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SONDA HT 2 | ✓ | × | 2 | 20 | 29 | 305 € | 581 € |
| SONDA HT 3 | ✓ | × | 3 | 30 | 39 | 399 € | 675 € |
| SONDA HT 4 | ✓ | × | 4 | 40 | 49 | 493 € | 769 € |
| SONDA HT 6 | ✓ | × | 6 | 60 | 69 | 633 € | 909 € |
| SONDA HTC 2 | ✓ | ✓ | 2 | 20 | 29 | 431 € | 707 € |
| SONDA HTC 3 | ✓ | ✓ | 3 | 30 | 39 | 506 € | 782 € |
| SONDA HTC 4 | ✓ | ✓ | 4 | 40 | 49 | 581 € | 857 € |
| SONDA HTC 6 | ✓ | ✓ | 6 | 60 | 69 | 694 € | 970 € |
(1) La sonda para conectar a una estación requiere una estación meteorológica o datalogger al que conectarse. No supone un incremento de cuota de datos
(2) La sonda autosoportada incluye un datalogger para enviar los datos a un servidor. Cada sonda autosoportada supone un incremento de cuota de datos de 120€/año
Más información en info@monet-ti.com
*Los precios indicados en esta tarifa no incluyen la instalación de los equipos.